Przepisy i porady
| Węglowodany | 100g |
|---|---|
| w tym cukry | 100g |
| Tłuszcz | 0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
| Wartość energetyczna | 1700 kJ/400 kcal |
| Sól | 0g |
| Białko | 0g |
| Ean Opakowanie pojedyncze | nie dotyczy |
|---|---|
| EAN opakowanie zbiorcze | nie dotyczy |
| Ilość na palecie (kg) | 1000 |
| Opakowanie pojedyncze (kg) | nie dotyczy |
| Opakowanie zbiorcze (kg) | nie dotyczy |
| Wysyłka w ciągu | 2-5 dni |
cukier trzcinowy